简介:
太阳能板是将一种利用太阳光直射发电的光电半导体电池片,将若干单体太阳能电池片串并联连接和严密封装成的组件。采用高水平生产工艺,专利胶体电解质组件转化效率高达19%,完美的组件自洁能力,降低功率损失(脏污效应),电池片额定工作温度低,通过(2400Pa)风压和5400Pa雪压测试,卓越的耐候性,温度升高时功率降低更少,弱光下发电性能高。
-光伏形成原理-
-技术参数-
型 号 | 开路电压(V) | 短路电流(A) | 最佳工作电压(v) | 最佳工作电流(A) | 峰值功率(W) |
50W | 21.765 | 3.581 | 17.5 | 2.858 | 50 |
60W | 21.868 | 3.42 | 17.72 | 3.385 | 60 |
90W | 22.04 | 5.723 | 18.564 | 4.848 | 90 |
100W | 21.765 | 5.623 | 18.25 | 5.48 | 100 |
130W | 42.704 | 5.042 | 35.82 | 3.63 | 130 |
150W | 43.78 | 4.526 | 36.23 | 4.141 | 150 |
160W | 42.912 | 4.858 | 36 | 4.432 | 160 |
180W | 44.58 | 5.205 | 37.368 | 4.815 | 180 |
-案例-