-特点-
储能系统安全稳定,电池寿命长,运行成本低;
电机运转平稳、温升小、噪音低、低速高效;
风轮安全稳定、高效、无噪音;
智能控制系统效率高、安全稳定、可实时调控;
系统安装简单方便、节能环保、维护方便、可远程控制。
-技术参数-
型 号 | 额定功率/W | 系统电压/V | 启动风速m/s | 额定转速n/min | 额定风速m/s | 重 量/kgs |
SLT-50W/S02 | 50 | 12 | 2.2 | 300 | 13-15 | 14.5 |
SLT-100W/S03 | 100 | 12/24 | 2.2 | 200 | 13-15 | 23 |
SLT-300W/S04 | 300 | 12/24 | 2.2 | 200 | 13-15 | 28 |
SLT-500W/S05 | 500 | 24/48 | 2.2 | 200 | 13-15 | 36 |
SLT-1000W/S06 | 1000 | 48/96 | 2.2 | 200 | 13-15 | 56 |
-案例-