产品特点:
★ 灯具以简洁起伏的曲线为造型的主要元素, 通过不同的曲率变化使整体造型富有动感;
★ 突破传统的散热筋设计思维方式, 表面光滑设计自洁功能强, 确保外表面与空气间有效散热;
★ 热电分离设计理念, 电源腔独立设计,具备打开灯具电气自动断开功能;
★ 高性能钢化玻璃, 透光率达94% ,安全性更高;
★ 多种精准配光方案, 适用于不同条件下的道路照明;
-配光曲线-
-技术参数-
产品型号 | S5110-03/L-150 | S5110-03/L-180 | S5110-03/L-200 |
LED种类 | 大功率3030 | 大功率3030 | 大功率3030 |
额定功率 | 150W | 180W | 200W |
额定电压 | AC220V±20% | AC220V±20% | AC220V±20% |
初始光通量 | ≥18000Lm | ≥21600Lm | ≥24000Lm |
功率因数 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 |
发光效率 | 120~150lm/W | 120~150lm/W | 120~150lm/W |
色温 | 3000K/4000K | 3000K/4000K | 3000K/4000K |
显色指数 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
工作环境温度 | -30℃~+50℃ | -30℃~+50℃ | -30℃~+50℃ |
工作环境湿度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
绝缘等级 | I类 | I类 | I类 |
安装方式 | 立/侧装 Φ60mm/Φ76mm | 立/侧装 Φ60mm/Φ76mm | 立/侧装 Φ60mm/Φ76mm |
外观尺寸 | 794×320×122mm | 794×320×122mm | 794×320×122mm |
控制方式 | 常亮/分段调光/远程控制 | 常亮/分段调光/远程控制 | 常亮/分段调光/远程控制 |
安装高度 | 10~12米 | 10~12米 | 10~12米 |
净重 | 11.2Kg | 11.2Kg | 11.2Kg |
-案例-
甪直镇南塘湖路路灯项目