产品特点:
★ 灯壳与散热部分一体化压铸成型,完美高效解决L E D散热问题;
★ 热电分离设计理念,电源腔独立设计;
★ 高性能钢化玻璃,透光率达94% ,安全性更高;
★ 多种精准配光方案,适用于不同条件下的道路照明;
★ 光源可选配大功率3030LED 、大功率5050LED 。
-配光曲线-
-技术参数-
产品型号 | S5109-02/L-100 | S5109-02/L-120 | S5109-02/L-150 |
LED种类 | 大功率3030/5050 | 大功率3030/5050 | 大功率3030/5050 |
额定功率 | 100W | 120W | 150W |
额定电压 | AC220V±20% | AC220V±20% | AC220V±20% |
初始光通量 | ≥12000Lm | ≥14400Lm | ≥18000Lm |
功率因数 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 |
发光效率 | 120~150lm/W | 120~150lm/W | 120~150lm/W |
色温 | 3000K/4000K | 3000K/4000K | 3000K/4000K |
显色指数 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
工作环境温度 | -30℃~+50℃ | -30℃~+50℃ | -30℃~+50℃ |
工作环境湿度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
绝缘等级 | I类 | I类 | I类 |
安装方式 | 侧装Φ60mm | 侧装Φ60mm | 侧装Φ60mm |
外观尺寸 | 676×303×186mm | 676×303×186mm | 676×303×186mm |
控制方式 | 常亮/分段调光/远程控制 | 常亮/分段调光/远程控制 | 常亮/分段调光/远程控制 |
安装高度 | 8~10米 | 8~10米 | 8~10米 |
净重 | 8Kg | 8Kg | 8Kg |
-案例-
昆山市祖冲之路灯项目