我们提供50W~10kW的风冷电堆及系统,我司研发的燃料电池发电系统产品包括便携式,移动式, 固定式,以及无人机系列。
集发电储电,供电和充电于一体的综合供电设备。可作为备用电源、移动式、固定式电站来进行使用, 可以满足一些特殊单位在遇到不可预见自然灾害时的稳定,可靠的供电需求。 无人机系列系统,特点重量轻,体积小,能量密度高,使无人机拥有超长的续航时间,在工业,军用,民用无人机领域广泛应用。
-技术参数-
性 能 | 额定功率 | 300W | 1000W | 3000W |
额定电压 | 24V | 24V | 36V | |
额定电流 | 15A | 45A | 85A | |
电压范围 | 21~40V | 21~40V | 40~80V | |
发电效率 | ≥50% | ≥50% | ≥50% | |
燃 料 | 氢气纯度 | ≥99.95% | ≥99.95% | ≥99.95% |
氢气工作压力 | 0.4~0.5Bar | 0.4~0.5Bar | 0.5~0.7Bar | |
氢气利用率 | >97% | >97% | >97% | |
氢化剂/冷却剂 | 空气 | 空气 | 空气 | 空气 |
空气压力 | 常压 | 常压 | 常压 | |
物理特性 | 质量 | <1.7kg | <2.4kg | <7kg |
体积(长宽高) | 185*121*100mm | 235*70*159mm | 300*96*239mm | |
工作条件 | 环境温度 | -5℃~40℃ | -5℃~40℃ | -5℃~40℃ |
环境湿度(RH) | 20%~95% | 20%~95% | 20%~95% |
启动快,发电效率高;
结构紧凑,重量轻;
安全可靠,使用寿命长;
根据客户需要,可进行灵活定制。